7140耐壓儀
簡要描述:電腦周邊設(shè)備,家電產(chǎn)品,電機產(chǎn)品,通信產(chǎn)品,OA產(chǎn)品,燈飾產(chǎn)品,小家電制品,照明設(shè)備,電子零組件,變壓器,馬達,壓縮機,電熱管,電線,電纜.....
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交直流高壓耐壓測試儀
更新時間:2025-01-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
7140耐壓儀
主要特點:
●大屏幕128*64液晶顯示
●7100系列可與7300系列做耐壓/絕緣/接地組合測試
●內(nèi)建10組程序儲存、每一組可設(shè)定3個測試步驟,可進行步驟間的連續(xù)測試
●開機可自檢,判斷各項功能是否正常
●測試線補償功能,確保測試準確性
●前面板輸入軟件校正
●PLC遠端控制接口
●鍵盤鎖定及安全鎖定功能
7140耐壓儀
| 機型 | 功能說明 | ||
| 7140 | 交直流耐壓測試器(AC/DC Withstand Voltage Tester) | ||
| 交流耐壓測試 | 額定輸出:5KV AC /20mA | ||
|
| 范圍 | 解析度 | 精密度 |
| 輸出電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
| 輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 |
| ±100ppm |
| 輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 |
|
|
| 上限設(shè)定mA | 0-20.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 下限設(shè)定mA | 0-9.999 | 0.001 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 絕緣電阻測試 | 1000V/1000M |
|
|
| 輸出電壓設(shè)定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2V) |
| 電壓顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+1counts) |
| 高阻顯示 | 9999MΩ |
| ±(2% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
|
|
|
| ±(5% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
| 上限設(shè)定 | 0.1-99999MΩ(0=OFF) | 1MΩ/Step | ±(2% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
| 下限設(shè)定 | 1-9999MΩ | 1MΩ/Step | ±(5% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
| 直流耐壓測試 | 額定輸出:6KVA dc/7.5mA | ||
| 輸出電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
| 連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負載下測 | ||
| 上限設(shè)定mA | 0.00-7.5 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 下限設(shè)定mA | 0.00-1 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 電壓穩(wěn)壓率 | ±(1%設(shè)定值+5V)空載至滿載 | ||
| 緩升時間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
| 測試時間sec | 0,1.0-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
| 電弧偵測 | 0-9段:0=OFF | ||
| PLC遠端控制 | 輸入:Test,Reset,Mermory1.2.3,Interlock | ||
| 輸出:Pass,Fail,Processing,Reset-Out | |||
| 測試失敗警報 | 蜂鳴器 | ||
| 存組 | 10組,3步每組 | ||
| 鍵盤安全鎖定 | 可選擇“鎖定”或“不鎖定”兩種模式 | ||
| 液晶顯示器 | 大屏幕128*64液晶顯示 | ||
| 較正方式 | 前面板軟體校正 | ||
| 輸入特性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3.15A保險 | ||
| 工作環(huán)境 | 0-40℃/20-80%RH | ||
| 尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | ||
| 重量 | 10KG | ||


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
QQ交談