 
          SX-10-12箱式電阻爐
簡要描述:本系列電阻爐可供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定,小型鋼件淬火、退火、回火時(shí)加熱用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交直流耐壓測試儀
更新時(shí)間:2025-01-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
SX-10-12箱式電阻爐技術(shù)參數(shù):
| 型號 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | 
| 工作電壓V | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 
| 額定功率KW | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 | 
| 空爐升溫時(shí)間r/min | 50 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤70 | ≤75 | ≤70 | 
| 額定溫度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 工作室尺寸 (長寬高)mm | 200x120 | 300x200 | 400x250 | 500x300 | 200x120 | 300x200 | 400x250 | 
注:可定制程序控溫。
SX-10-12箱式電阻爐——其他規(guī)格型號:
| 型號 | 工作室尺寸 | 外徑尺寸 | 工作電壓 | 功率 | 工作溫度 | 
| SXJK-4-13 | 100x150x250 | 510x540x630 | 220 | 4 | 1300 | 
| SX2-6-13 | 100x150x250 | 610x590x620 | 380 | 6 | 1300 | 
| SX2JK-8-13 | 180x200x500 | 660x540x850 | 380 | 8 | 1300 | 
| SX2-10-13 | 160x200x400 | 680x800x700 | 380 | 10 | 1300 | 
| SXX-8-16 | 120x150x300 | 850x820x670 | 220 | 8 | 1600 | 
| SXX-12-16 | 160x200x400 | 860x750x940 | 380 | 12 | 1600 
 | 


 您的位置:
您的位置: 電話021-56412027
電話021-56412027 傳真021-56146322
傳真021-56146322  郵箱sute@56412027.com
郵箱sute@56412027.com 公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話